Người báo cáoPhòng Kỹ thuật AZDIGI
Đỗ Trung QuânTrưởng Phòng kỹ thuật
Đàm Trung KiênPhó Phòng kỹ thuật
Đinh Hồng PhongSupervisor
Phòng Kỹ thuật AZDIGI · Báo cáo định kỳ
Chỉ số chính cho BGĐ.
Đang xem: Ngày 6/8/2026 · Bản dữ liệu ngày 6/8/2026
Dữ liệu đến: 14:44:42 6/8/2026
Mở dashboard: 14:47:24 6/8/2026
Tạo mới và đóng theo phạm vi đang xem
Tổng hợp các tín hiệu vận hành cần theo dõi
| Hạng mục | Hiện tại | Mục tiêu | Trạng thái | Nhận định ngắn |
|---|---|---|---|---|
| Cam kết phản hồi | 100.00% | ≥ 98% | Tốt | Vi phạm: 0 · Nguy cơ: 2 |
| Thời gian xử lý | 0.67 giờ | ≤ 24 giờ | Tốt | Càng thấp càng tốt, soi các phiếu kéo dài ở SLA/Phiếu tồn |
| Phiếu tồn | 0 | 0-3 phiếu | Tốt | Cần theo dõi ticket chưa đóng/chưa cập nhật |
| Mở lại/Chuyển tuyến | 1 / 0 | Càng thấp càng tốt | Tốt | Dấu hiệu xử lý chưa dứt điểm hoặc cần phối hợp |
Ca 1: 08:00-17:00 · Ca 2: 13:00-21:00 · Ca 3: 20:00-08:00
| Ca | Tổng phiếu | TB/ngày | Ưu tiên cao | Nhận định tải |
|---|---|---|---|---|
| Ca 1: 08:00-17:00 | 65 | 65.00 | 65 | Bình thường |
| Ca 2: 13:00-21:00 | 17 | 17.00 | 17 | Bình thường |
| Ca 3: 20:00-07:59 hôm sau | 7 | 7.00 | 7 | Bình thường |
Các nhóm vấn đề phát sinh nhiều và hướng cải thiện
| Nhóm vấn đề | Số phiếu | Tỷ trọng | Nguyên nhân giả định | Hướng cải thiện |
|---|---|---|---|---|
| Khác / Cần phân loại | 22 | 30.56% | Cần rà soát nhóm phiếu phát sinh nhiều | Ưu tiên tài liệu hướng dẫn và mẫu phản hồi chuẩn |
| SSL/DNS/Domain | 16 | 22.22% | Cần rà soát nhóm phiếu phát sinh nhiều | Ưu tiên tài liệu hướng dẫn và mẫu phản hồi chuẩn |
| Backup/Restore | 10 | 13.89% | Cần rà soát nhóm phiếu phát sinh nhiều | Ưu tiên tài liệu hướng dẫn và mẫu phản hồi chuẩn |
| VPS/Server | 8 | 11.11% | Cần rà soát nhóm phiếu phát sinh nhiều | Ưu tiên tài liệu hướng dẫn và mẫu phản hồi chuẩn |
| Hosting/cPanel | 6 | 8.33% | Cần rà soát nhóm phiếu phát sinh nhiều | Ưu tiên tài liệu hướng dẫn và mẫu phản hồi chuẩn |
| 4 | 5.56% | Cần rà soát nhóm phiếu phát sinh nhiều | Ưu tiên tài liệu hướng dẫn và mẫu phản hồi chuẩn | |
| WordPress | 4 | 5.56% | Cần rà soát nhóm phiếu phát sinh nhiều | Ưu tiên tài liệu hướng dẫn và mẫu phản hồi chuẩn |
| Billing/Dịch vụ | 2 | 2.78% | Cần rà soát nhóm phiếu phát sinh nhiều | Ưu tiên tài liệu hướng dẫn và mẫu phản hồi chuẩn |
Các nhóm nội dung đang được theo dõi trên dashboard
| Nhóm nội dung chính | Tổng quan điều hành, SLA, phiếu tồn, mở lại, chuyển tuyến, nhân sự, khối lượng công việc, KPI, chất lượng ticket, đào tạo, top vấn đề và dữ liệu đối soát |
| Tín hiệu vận hành | Sức khỏe dịch vụ, SLA theo mức ưu tiên, xử lý một chạm, chuyển tuyến, phản hồi khách hàng, sự cố/bảo mật và kế hoạch cải tiến |
| Dữ liệu cần hoàn thiện thêm | FRT trung vị, số lượt trao đổi, tỷ lệ xử lý một chạm, phản hồi khen/chê, CSAT và chuyển giao xử lý theo nhân sự |
Theo dõi phản hồi và tín hiệu chất lượng từ khách hàng
| Khiếu nại / chê / phản ánh | Theo dõi các phản hồi tiêu cực hoặc dấu hiệu cần kiểm tra chất lượng xử lý. |
| Khen / cảm ơn | Dựa trên phản hồi khách hàng để nhận diện tín hiệu tích cực trong quá trình hỗ trợ. |
| Đánh giá sao CSAT | Hệ thống hiện chưa có đủ dữ liệu điểm sao 1-5 chính thức; cần đồng bộ phản hồi đánh giá để báo cáo chính xác hơn. |
| Sự cố / bảo mật | Đã map nhóm Bảo mật/Malware, hiệu năng, incident trong Top vấn đề; sẽ tách card riêng khi ETL có flag incident. |