Người báo cáoPhòng Kỹ thuật AZDIGI
Đỗ Trung QuânTrưởng Phòng kỹ thuật
Đàm Trung KiênPhó Phòng kỹ thuật
Đinh Hồng PhongSupervisor
Phòng Kỹ thuật AZDIGI · Báo cáo định kỳ
Chỉ số kiểm soát.
Đang xem: Ngày 6/8/2026 · Bản dữ liệu ngày 6/8/2026
Dữ liệu đến: 15:43:37 6/8/2026
Mở dashboard: 15:52:23 6/8/2026
Giá trị, đơn vị và cách đọc
| KPI | Giá trị | Đơn vị | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Tổng phiếu | 84.00 | phiếu | Tổng số ticket trong kỳ đang xem |
| Phiếu đã đóng | 10.00 | phiếu | Ticket đã hoàn tất xử lý |
| Tỷ lệ đóng | 11.90 | % | Tỷ lệ ticket đã đóng trong kỳ |
| Phiếu tồn | 0.00 | phiếu | Ticket cần tiếp tục kiểm soát |
| Mở lại | 1.00 | phiếu | Dấu hiệu xử lý chưa dứt điểm |
| Chuyển tuyến | 0.00 | phiếu | Ticket cần phối hợp/chuyển tuyến |
| SLA cần chú ý | 2.00 | phiếu | Ticket có rủi ro hoặc vi phạm cam kết |
| Cam kết đạt | 100.00 | % | Tỷ lệ ticket không vi phạm SLA trong kỳ |
| Thời gian xử lý TB | 0.46 | giờ | Trung bình thời gian xử lý ticket đã có dữ liệu |
Các tín hiệu cần kiểm tra chất lượng/điều phối