Người báo cáoPhòng Kỹ thuật AZDIGI
Đỗ Trung QuânTrưởng Phòng kỹ thuật
Đàm Trung KiênPhó Phòng kỹ thuật
Đinh Hồng PhongSupervisor
Phòng Kỹ thuật AZDIGI · Báo cáo định kỳ
Hiệu suất theo người.
Đang xem: Ngày 6/8/2026 · Bản dữ liệu ngày 6/8/2026
Dữ liệu đến: 15:43:37 6/8/2026
Mở dashboard: 15:53:18 6/8/2026
Top nhân sự theo ticket có reply trong kỳ
Tín hiệu khen/chê từ phản hồi khách hàng trong ticket nhân sự tham gia
Ticket có reply của nhân sự trong kỳ
| Nhân sự | Ticket tham gia | Đã đóng | Phiếu tồn | P1/P2 | SLA cần chú ý |
|---|---|---|---|---|---|
| Phong Đinh | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 |
| Thiện Dương | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| Long Triệu | 10 | 1 | 0 | 10 | 0 |
| Phi Long | 9 | 1 | 0 | 9 | 0 |
| Trung Kiên | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Anh Quân | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Từ Hải Long | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| Đạt Đăng | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Nguyễn Thành Nhân | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Phương Lưu | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Anh Nguyễn | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Hằng Nguyễn | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Các tín hiệu cần kiểm tra chất lượng/điều phối
Theo reply của nhân sự trong kỳ
| Nhân viên | Ticket tham gia | Tổng lượt TL | FRT trung vị | 1-chạm % | Tín hiệu khen | Tín hiệu chê | Reopen | SLA cần chú ý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phong Đinh | 38 | 70 | 3,075 phút | 68,42% | 29 | 8 | 1 | 0 |
| Thiện Dương | 18 | 33 | 4,417 phút | 66,67% | 12 | 3 | 0 | 0 |
| Long Triệu | 10 | 18 | 5,092 phút | 70% | 8 | 1 | 0 | 0 |
| Phi Long | 9 | 20 | 2,017 phút | 44,44% | 10 | 1 | 0 | 0 |
| Trung Kiên | 8 | 21 | 10,917 phút | 50% | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Anh Quân | 7 | 16 | 22,333 phút | 42,86% | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Từ Hải Long | 5 | 15 | 12,3 phút | 20% | 9 | 1 | 0 | 3 |
| Đạt Đăng | 4 | 12 | 119,9 phút | 25% | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Nguyễn Thành Nhân | 4 | 6 | 4,708 phút | 75% | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Phương Lưu | 2 | 2 | 8.066,258 phút | 100% | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Anh Nguyễn | 1 | 3 | 3,867 phút | 0% | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Hằng Nguyễn | 1 | 1 | 8,183 phút | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tín hiệu khen/chê được nhận diện từ phản hồi khách hàng trong các ticket nhân sự có tham gia reply. Không lưu full nội dung phản hồi trên dashboard.