Người báo cáoPhòng Kỹ thuật AZDIGI
Đỗ Trung QuânTrưởng Phòng kỹ thuật
Đàm Trung KiênPhó Phòng kỹ thuật
Đinh Hồng PhongSupervisor
Phòng Kỹ thuật AZDIGI · Báo cáo định kỳ
Tình huống cần đào tạo.
Đang xem: Ngày 6/8/2026 · Bản dữ liệu ngày 6/8/2026
Dữ liệu đến: 15:43:37 6/8/2026
Mở dashboard: 15:52:17 6/8/2026
Quy tắc xác định tình huống cần đào tạo/cải thiện
| Đào tạo theo tình huống | Áp dụng khi có tín hiệu: 1 sao, khiếu nại/chê, ticket mở lại, xử lý chưa dứt điểm hoặc điểm chất lượng thấp. |
| Theo dõi định kỳ | Áp dụng khi chưa có tín hiệu xấu trong kỳ nhưng cần duy trì chuẩn phản hồi. |
| Điểm chất lượng | Bắt đầu 100 điểm/ticket; trừ điểm nếu có 1 sao, khiếu nại, reopen, escalation, P1/P2 hoặc phản hồi thiếu log/nguyên nhân/bằng chứng. |
| Điều kiện dữ liệu | Cần replies/messages và admin/adminname để tính chính xác FRT, lượt trao đổi, khen/chê theo nhân sự. |
Theo dõi các việc cần cải tiến quy trình hỗ trợ
| Hạng mục | Căn cứ | Đề xuất | Ưu tiên |
|---|---|---|---|
| SOP + Knowledge Base | Top nhóm vấn đề lặp lại nhiều | Xây SOP/runbook và bài hướng dẫn public cho 5 nhóm nhiều nhất | Cao |
| Trợ lý AI phân loại & gợi ý trả lời | Nhiều ticket lặp lại, cần định tuyến nhanh | AI tự phân loại phòng ban/mức ưu tiên + gợi ý trả lời mẫu từ KB | Cao |
| Giảm handoff | Dấu hiệu ticket phải chuyển nhiều người hoặc nhiều tuyến xử lý | Định tuyến theo chuyên môn ngay từ đầu, phân quyền xử lý dứt điểm tại tuyến 1 | Cao |
| Incident / bảo mật playbook | Có nhóm sự cố, bảo mật, abuse, malware | Tạo playbook incident và cảnh báo tự động | Cao |
| Đo lường CSAT | Chưa có điểm hài lòng đầy đủ qua API | Bật Feedback 1-5 sao khi đóng ticket và báo cáo hằng tuần | Trung bình |
Ticket có reply của nhân sự trong kỳ
| Nhân sự | Ticket tham gia | Đã đóng | Phiếu tồn | P1/P2 | SLA cần chú ý |
|---|---|---|---|---|---|
| Phong Đinh | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 |
| Thiện Dương | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| Long Triệu | 10 | 1 | 0 | 10 | 0 |
| Phi Long | 9 | 1 | 0 | 9 | 0 |
| Trung Kiên | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Anh Quân | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Từ Hải Long | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| Đạt Đăng | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Nguyễn Thành Nhân | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Phương Lưu | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Anh Nguyễn | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Hằng Nguyễn | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ticket có tín hiệu chất lượng cần trao đổi nội bộ
| Mã Ticket | Ngày tạo | Trạng thái | Ưu tiên | Nhân sự | Nhóm vấn đề | Tiêu đề |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 225969 | Thu Aug 06 | Answered | P2 | Chưa gán | Khác / Cần phân loại | web của tôi nát rồi vì bị capcha chặn pagespeed insign |
| 364811 | Thu Aug 06 | Answered | P1 | Chưa gán | SSL/DNS/Domain | Thay đổi main domain |
| 279080 | Thu Aug 06 | Answered | P2 | Chưa gán | Khác / Cần phân loại | Mở lại web cho tôi |